Уважаемые пациенты!
xМедицинские анализы
Полный перечень медицинских анализов и цен
Перечень лабораторных услуг | |||
---|---|---|---|
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СРОК | Цена,руб |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 180 |
11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 1 р.д. | 230 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 1 р.д. | 115 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 100 |
99-10-001 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff — 5) + СОЭ | 1 р.д. | 270 |
11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) — капиллярная кровь | 1 р.д. | 185 |
11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) — капиллярная кровь | 1 р.д. | 235 |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) — капиллярная кровь | 1 р.д. | 120 |
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) — капиллярная кровь | 1 р.д. | 100 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 1 р.д. | 420 |
12-10-006 | Антигены системы Kell | 2 р.д. | 470 |
12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 2 р.д. | 500 |
12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | 5 р.д. | 1620 |
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 8 р.д. | 710 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Ферменты | |||
21-20-001 | АЛТ (аланинамино-трансфераза) | 1 р.д. | 140 |
21-20-002 | АСТ (аспартатамино-трансфераза) | 1 р.д. | 140 |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранс-пептидаза) | 1 р.д. | 150 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 130 |
21-20-005 | Холинэстераза | 2 р.д. | 220 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдеги-дрогеназа, GLDH) | 2 р.д. | 300 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 180 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 275 |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 220 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутират-дегидрогеназа) | 2 р.д. | 300 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 125 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 2 р.д. | 660 |
21-20-014 | АПФ (ангиотензинп-ревращающий фермент) | 2 р.д. | 515 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 2 р.д. | 140 |
Субстраты | |||
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 140 |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 140 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 140 |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 150 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 150 |
24-20-006 | Желчные кислоты | 2 р.д. | 1147 |
Обмен белков | |||
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 140 |
22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 150 |
22-20-300 | Цистатин С | 6 р.д. | 1040 |
Электрофорез белков | |||
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 4 р.д | 550 |
Обмен углеводов | |||
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 150 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 350 |
23-20-003 | Фруктозамин | 2 р.д. | 250 |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 300 |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 450 |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 1579 |
99-00-860 | Оценка инсулино-резистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 р.д. | 340 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 2 р.д. | 320 |
Обмен липидов | |||
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 170 |
27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 135 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 100 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 1 р.д. | 173 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р.д. | 713 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 490 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 2 р.д. | 490 |
Электролиты и микроэлементы | |||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 р.д. | 260 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 240 |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 140 |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 135 |
26-20-003 | Магний | 1 р.д. | 155 |
Обмен железа | |||
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 160 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 167 |
26-20-102 | Трансферрин | 1 р.д. | 372 |
26-20-103 | Ферритин | 1 р.д. | 400 |
Витамины | |||
33-20-045 | Витамин В12 | 2 р.д. | 600 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р.д. | 600 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикаль-циферол) | 1 р.д. | 1500 |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэрго-кальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихоле-кальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 7 р.д. | 6279 |
Специфические белки | |||
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 150 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 270 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 210 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 2 р.д. | 455 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р.д. | 1220 |
22-20-105 | Преальбумин | 2 р.д. | 220 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 2 р.д. | 455 |
22-20-107 | Церулоплазмин | 2 р.д. | 430 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1090 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 2 р.д. | 1400 |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 2 р.д. | 450 |
22-20-112 | Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1500 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 2 р.д. | 1500 |
Белки — маркёры инфекций | |||
22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 2 р.д. | 1214 |
22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 8 -11 р.д. | 2106 |
Белки — маркёры сердечной деятельности | |||
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р.д. | 2000 |
34-20-002 | Тропонин I | 2 р.д. | 860 |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 1170 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
---|---|---|---|
99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 1 р.д. | 600 |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1 р.д. | 1133 |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 1 р.д. | 230 |
29-11-002 | АЧТВ | 1 р.д. | 200 |
29-11-003 | Тромбиновое время | 1 р.д. | 200 |
29-11-004 | Фибриноген | 1 р.д. | 210 |
29-11-005 | Антитромбин III | 1 р.д. | 310 |
29-11-006 | D-димер | 1 р.д. | 656 |
29-11-007 | Протеин S | 8 р.д. | 1875 |
29-11-008 | Протеин С | 8 р.д. | 830 |
29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 2 р.д. | 830 |
29-11-100 | Фактор свертывания Виллебранда | 4 р.д. | 820 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | |||
85-85-001 | Общий анализ мочи | 1 р.д. | 240 |
85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 р.д. | 640 |
99-85-801 | Общий анализ мочи — 3-х стаканная проба | 1 р.д. | 610 |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 1 р.д. | 220 |
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 2 р.д. | 140 |
Белки в моче | |||
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 217 |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | 1 р.д. | 217 |
22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Микроальбумин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 2 р.д. | 225 |
22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | 2 р.д. | 330 |
28-86-003 | Электрофорез белков мочи | 2 — 5 р.д. | 2000 |
22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 2 р.д. | 1325 |
Биохимические исследования мочи | |||
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 130 |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | 1 р.д. | 130 |
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 170 |
21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 250 |
24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Креатинин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 1 р.д. | 80 |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 1 р.д. | 160 |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 250 |
24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 90 |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | 1 р.д. | 90 |
24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 90 |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | 1 р.д. | 145 |
25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 100 |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 р.д. | 245 |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | 1 р.д. | 145 |
26-85-001 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 1 р.д. | 90 |
26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 90 |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | 1 р.д. | 145 |
26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 90 |
26-86-003 | Магний в суточной моче | 1 р.д. | 145 |
24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | 3 р.д. | 1700 |
95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 4 р.д. | 2000 |
Гормоны и метаболиты в моче | |||
33-86-001 | Кортизол в суточной моче | 2 р.д. | 550 |
33-86-010 | С-пептид в суточной моче | 2 р.д. | 430 |
33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 8 р.д. | 1200 |
33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | 8 р.д. | 1200 |
33-86-102 | Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 8 р.д. | 1200 |
33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 8 р.д. | 1200 |
33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 5 р.д. | 1200 |
33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 5 р.д. | 1200 |
33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 5 р.д. | 1200 |
39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 8 р.д. | 3400 |
39-86-002 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 8 р.д. | 2967 |
95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиа-ндростерон, этиохоанолон, эпиандростерон | 5 р.д. | 3200 |
33-86-034 | Серотонин в суточной моче | 8 р.д. | 1265 |
33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 8 р.д. | 1265 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Щитовидная железа | |||
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 270 |
31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 270 |
31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 270 |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 р.д. | 370 |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 345 |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 2 р.д. | 1450 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 2 р.д. | 590 |
31-20-008 | Т4 общий | 1 р.д. | 270 |
31-20-009 | Т3 общий | 1 р.д. | 270 |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 2 р.д. | 990 |
Половые гормоны и белки | |||
32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 270 |
32-20-020 | Макропролактин | 5 р.д. | 600 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 270 |
32-20-003 | Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 270 |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 330 |
32-20-013 | Эстриол свободный | 4 р.д. | 552 |
32-20-005 | Прогестерон | 1 р.д. | 270 |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 4 р.д. | 490 |
32-20-006 | Ингибин В | 5 р.д. | 2800 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 4 р.д. | 1345 |
32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 260 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 490 |
99-20-300 | Индекс свободных андрогенов | 1 р.д. | 786 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 500 |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 5 р.д. | 1200 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 р.д. | 320 |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 2 р.д. | 782 |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 11 р.д. | 990 |
99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 6 р.д. | 4279 |
36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 4 р.д. | 400 |
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности: 11-13 неделя) | |||
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 — 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 3 р.д. | 1380 |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности: 16-21 неделя) | |||
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 — 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) |
3 р.д. | 1100 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) — PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
4 р.д. | 1233 |
97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) — PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
4 р.д. | 1263 |
Гормоны надпочечниковой системы | |||
---|---|---|---|
33-20-001 | Кортизол | 1 р.д. | 350 |
33-80-001 | Кортизол в слюне | 8 р.д. | 1059 |
33-20-002 | Дегидроэпиа-ндростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 р.д. | 410 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 р.д. | 495 |
33-20-004 | Андростендион | 5 р.д. | 430 |
33-20-005 | Андростендион глюкуронид | 8 р.д. | 1600 |
33-20-006 | Альдостерон | 2 р.д. | 1516 |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 2 р.д. | 1050 |
99-10-318 | Ренин/Альдостерон | 2 р.д. | 2458 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |||
33-20-009 | Инсулин | 1 р.д. | 440 |
33-20-010 | С-пептид | 1 р.д. | 535 |
52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 4 — 6 р.д. | 1595 |
52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 4 — 6 р.д. | 1885 |
52-20-209 | Антитела к инсулину | 4 — 6 р.д. | 1375 |
33-20-011 | Проинсулин | 11 — 16 р.д. | 1382 |
Гормоны и маркёры желудка | |||
33-20-041 | Гастрин-17 базальный | 8 р.д. | 1900 |
33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | 8 р.д. | 7364 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | 8 р.д. | 3287 |
33-20-039 | Пепсиноген-II | 8 р.д. | 3986 |
99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 8 р.д. | 11250 |
99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 8 р.д. | 14240 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 1 р.д. | 350 |
35-20-002 | Кальцитонин | 2 р.д. | 750 |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 2 р.д. | 11500 |
35-20-004 | Остеокальцин | 2 р.д. | 830 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) | 2 р.д. | 1000 |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 — 11 р.д. | 2470 |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза) | 15 р.д. | 2600 |
Гормоны роста | |||
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 2 р.д. | 480 |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) | 2 р.д. | 1064 |
Гормоны жировой ткани | |||
33-20-033 | Лептин | 11 р.д. | 1230 |
Биогенные амины | |||
33-20-034 | Серотонин | 8 р.д. | 1140 |
33-10-035 | Гистамин | 8 р.д. | 1190 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |||
33-20-036 | Эритропоэтин | 5 р.д. | 1140 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |||
36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 300 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 1 р.д. | 330 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 1 р.д. | 300 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 440 |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 р.д. | 920 |
36-20-006 | СА 125 | 1 р.д. | 400 |
36-20-015 | HE-4 | 1 р.д. | 1140 |
99-20-305 | Определение риска развития опухоли яичников (HE4 + СА125) | 1 р.д. | 1370 |
36-20-007 | СА 15-3 | 1 р.д. | 550 |
36-20-009 | СА 72-4 | 2 р.д. | 980 |
36-20-016 | CA 242 | 4 — 6 р.д. | 1550 |
36-20-008 | СА 19-9 | 1 р.д. | 540 |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | 2 р.д. | 1600 |
36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 2 р.д. | 1400 |
36-20-013 | Белок S-100 | 2 р.д. | 2200 |
99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 8 — 11 р.д. | 5220 |
36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 8 — 11 р.д. | 1650 |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 4 р.д. | 6480 |
ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |||
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | |||
ВИЧ-инфекция (HIV) | |||
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 р.д. | 350 |
Вирус гепатита А (HAV) | |||
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 2 р.д. | 800 |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 2 р.д. | 950 |
Вирус гепатита В (HBV) | |||
42-20-010 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 1 р.д. | 270 |
42-20-016 | HВsAg (антиген «s» вируса гепатита В) количественный | 5 р.д. | 850 |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 2 р.д. | 350 |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 2 р.д. | 665 |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 2 р.д. | 1133 |
42-20-014 | HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 2 р.д. | 600 |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 2 р.д. | 600 |
Вирус гепатита С (HCV) | |||
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 р.д. | 400 |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 3 р.д. | 400 |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG — иммуноблот подтверждающий | 8 р.д. | 8473 |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |||
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 3 р.д. | 640 |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 3 р.д. | 640 |
Вирус гепатита Е (HEV) | |||
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 3 р.д. | 1071 |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 3 р.д. | 730 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes1&2, ВПГ-1,2) | |||
43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 1 р.д. | 550 |
43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 1 р.д. | 500 |
43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 2 р.д. | 560 |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) | |||
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 р.д. | 410 |
43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 1 р.д. | 470 |
43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 2-3 р.д. | 1900 |
Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | |||
43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 2 р.д. | 600 |
43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 2 р.д. | 600 |
43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NAIgG) | 2 р.д. | 600 |
43-20-023 | Антитела к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG | 6 р.д. | 420 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |||
43-20-030 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 2 — 4 р.д. | 740 |
43-20-031 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 2 — 4 р.д. | 1190 |
Вирус краснухи (Rubella Rubivirus) | |||
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 р.д. | 604 |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 р.д. | 687 |
Вирус кори (Measles virus) | |||
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 2 — 4 р.д. | 800 |
Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка) | |||
43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 2 — 4 р.д. | 1200 |
43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 2 — 4 р.д. | 1200 |
Парвовирус B19 (Parvovirus B19, вирус инфекционной эритемы) | |||
43-20-130 | Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 2 — 4 р.д. | 2000 |
43-20-131 | Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 2 — 4 р.д. | 1200 |
Вирус клещевого энцефалита | |||
43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 2 — 4 р.д. | 690 |
43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 2 — 4 р.д. | 820 |
Сифилис (Trponema pallidum (трепонема паллидум)) | |||
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 1 р.д. | 240 |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ | 2 — 3 р.д. | 670 |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 2 р.д. | 560 |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 1 р.д. | 145 |
Вирус брюшного тифа | |||
97-20-200 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 1 р.д. | 350 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Бактериальные инфекции половых органов | |||
45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 1 — 3 р.д. | 300 |
45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 1 — 3 р.д. | 300 |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 1 — 3 р.д. | 300 |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 2 — 4 р.д. | 300 |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 2 — 4 р.д. | 300 |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgG | 2 — 4 р.д. | 300 |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgA | 2 — 4 р.д. | 280 |
Бактериальные инфекции верхних дыхательных путей | |||
45-20-100 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 2 — 4 р.д. | 510 |
45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 8 р.д. | 1200 |
45-20-101 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 2 — 4 р.д. | 510 |
45-20-102 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 2 — 4 р.д. | 600 |
45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 8 р.д. | 1200 |
45-20-103 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 2 — 4 р.д. | 510 |
45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 2 — 5 р.д. | 510 |
45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 2 — 5 р.д. | 630 |
45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 2 — 4 р.д. | 270 |
