Уважаемые пациенты!
xБиохимический анализ крови
Полный перечень медицинских анализов и цен
Перечень лабораторных услуг | |||
---|---|---|---|
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СРОК | Цена |
Ферменты | |||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 140 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 140 |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 150 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 130 |
21-20-005 | Холинэстераза | 2 р.д. | 220 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 2 р.д. | 300 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 180 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 275 |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 220 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 2 р.д. | 300 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 125 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 2 р.д. | 660 |
21-20-014 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 2 р.д. | 515 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 2 р.д. | 140 |
Субстраты | |||
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 140 |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 140 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 140 |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 150 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 150 |
24-20-006 | Желчные кислоты | 2 р.д. | 1147 |
Обмен белков | |||
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 140 |
22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 150 |
22-20-300 | Цистатин С | 6 р.д. | 1040 |
Электрофорез белков | |||
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 4 р.д | 550 |
Обмен углеводов | |||
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 150 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 350 |
23-20-003 | Фруктозамин | 2 р.д. | 250 |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 300 |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 450 |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 1579 |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 р.д. | 340 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 2 р.д. | 320 |
Обмен липидов | |||
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 170 |
27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 135 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 100 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 1 р.д. | 173 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р.д. | 713 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 490 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 2 р.д. | 490 |
Электролиты и микроэлементы | |||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 р.д. | 260 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 240 |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 140 |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 135 |
26-20-003 | Магний | 1 р.д. | 155 |
Обмен железа | |||
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 160 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 167 |
26-20-102 | Трансферрин | 1 р.д. | 372 |
26-20-103 | Ферритин | 1 р.д. | 400 |
Витамины | |||
33-20-045 | Витамин В12 | 2 р.д. | 600 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р.д. | 600 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) | 1 р.д. | 1500 |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 7 р.д. | 6279 |
Специфические белки | |||
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 150 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 270 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 210 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 2 р.д. | 455 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р.д. | 1220 |
22-20-105 | Преальбумин | 2 р.д. | 220 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 2 р.д. | 455 |
22-20-107 | Церулоплазмин | 2 р.д. | 430 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1090 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 2 р.д. | 1400 |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 2 р.д. | 450 |
22-20-112 | Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1500 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 2 р.д. | 1500 |
Белки — маркёры инфекций | |||
22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 2 р.д. | 1214 |
22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 8 -11 р.д. | 2106 |
Белки — маркёры сердечной деятельности | |||
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р.д. | 2000 |
34-20-002 | Тропонин I | 2 р.д. | 860 |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 1170 |
Задайте вопрос
Оставить отзыв