Уважаемые пациенты!
xПрайс на услуги
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. измерения |
---|---|---|
Консультация врача онколога радиотерапевта | 1 500 | шт. |
Повторная консультация специалистов | 500 | шт. |
Топометрия на специализированном компьютерном томографе первичная | 15 000 | процедура |
Топометрия на специализированном компьютерном томографе повторная | 7 000 | процедура |
Дозиметрическое планирование лучевой терапии (томотерапии) первичное | 20 000 | шт. |
Дозиметрическое планирование лучевой терапии (томотерапии) повторное | 7 000 | шт. |
Лучевая терапия (томотерапия), включая IMGRT (*) | 314 000 | курс |
Лучевая терапия (томотерапия) стереотаксическая радиочастотная хирургия (*) | 315 000 | курс |
Топометрическая разметка | 750 | процедура |
Проведение исследования плана лучевой терапии по абсолютной дозиметрии на специализированном фантоме “Cheese Phantom Accuray” | 15 000 | процедура |
Проведение процедуры гарантии качества (QA) плана лучевой терапии на специализированном фантоме “PTW Octavius” | 30 000 | процедура |
Вид лучевой терапии и количество сеансов курса определяется врачебной комиссией индивидуально для каждого пациента исходя из локализации, нозологии опухоли и с учетом анамнеза.
Дополнительная информация
- Гостиницы вблизи Центра лучевой терапии REAVITA
- Постановление Правительства об утверждении Правил оказания платных медицинских услуг
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед. помощи в 2020г.
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед. помощи Республики Татарстан в 2020г.
Задайте вопрос
Оставить отзыв